We made one real paid call to each seller in a fixed panel of 25 third-party x402 sellers (Base USDC) and recorded what happened. Run date(s): 2026-10-28 (UTC). Summary: 20 of 25 delivered a 2xx response; 1 of 25 charged without a 2xx response in this run.
Check any seller yourself: GET https://falcon-sol-agents.falcon-sol.workers.dev/v1/seller/report?host=<host>, $0.01 over x402, signed receipt. Free index of all sellers: /sellers. Before an agent buys a token, use the safe-swap flow: /swap/build (risk check + unsigned Jupiter route + signed receipt).
| Seller host | Run date | Live price | Valid 402 | HTTP after pay | Paid latency | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agent-data-api.agentdata.workers.dev | 2026-10-28 | $0.0100 | yes | 200 | 2339 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| agent-kg.ai | 2026-10-28 | $0.0100 | yes | 200 | 3493 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| api.ishob.com | 2026-10-28 | $0.0010 | yes | 200 | 3811 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| api.orcatrace.dev | 2026-10-28 | $0.0100 | yes | 200 | 4221 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| base-intel-api.jakemaxsigal.workers.dev | 2026-10-28 | $0.0020 | yes | 503 | 1382 ms | Charged, no 2xx response in this run |
| blockchain-api.x402-chain-tools.workers.dev | 2026-10-28 | $0.0010 | yes | 200 | 2730 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| crypto.forgemesh.io | 2026-10-28 | $0.0200 | yes | 200 | 2355 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| deepgram.x402.paywithlocus.com | 2026-10-28 | $0.0040 | yes | 200 | 22491 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| delta.rursus.app | 2026-10-28 | $0.0100 | yes | 200 | 3536 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| energybilltoolkit.co.uk | 2026-10-28 | $0.0010 | yes | 200 | 5734 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| gateway.drillr.ai | 2026-10-28 | $0.0100 | yes | 200 | 1633 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| gateway.spraay.app | 2026-10-28 | $0.0010 | yes | 200 | 1398 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| imf-datamapper-series.x402supply.com | 2026-10-28 | $0.0050 | yes | 402 | 758 ms | Not delivered, not charged |
| intel.chainquery.com | 2026-10-28 | $0.0050 | yes | 200 | 1327 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| mcp.viridisconservation.com | 2026-10-28 | $0.0100 | yes | 200 | 1460 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| medien.halowerk.com | 2026-10-28 | $0.0020 | yes | 400 | 374 ms | Not delivered, not charged |
| orchard-data.letom1176.workers.dev | 2026-10-28 | $0.0010 | yes | 200 | 2341 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| penny-army-reference-mainnet.spruceboundgranitestudio.workers.dev | 2026-10-28 | $0.0010 | yes | 503 | 3645 ms | Not delivered, not charged |
| peru-macro.use.x402atlas.com | 2026-10-28 | $0.0100 | yes | 200 | 1723 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| revert.wtf | 2026-10-28 | $0.0010 | yes | 200 | 2367 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| scan-api-production-e73f.up.railway.app | 2026-10-28 | $0.0500 | yes | 200 | 1542 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| semver.openverbs.com | 2026-10-28 | $0.0020 | yes | 200 | 1501 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| serp402.com | 2026-10-28 | $0.0500 | yes | 200 | 2530 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| web.tollkit.dev | 2026-10-28 | $0.0020 | yes | 200 | 3463 ms | Delivered (HTTP 2xx after payment) |
| x402-lab.vercel.app | 2026-10-28 | $0.0020 | yes | 400 | 830 ms | Not delivered, not charged |
If you operate a listed seller and think a result is wrong or out of date, open an issue at the falcon.sol GitHub (github.com/ygfalcon) with the host and run date. We will re-test and correct or annotate the entry, and we can remove a host from the panel on request.
Data source: falcon.sol paid test runs. Generated from raw run log; raw data at seller-reputation.json. Not financial advice.